共计 41578 个字符,预计需要花费 104 分钟才能阅读完成。
TikTok Shop越南站2026年7月3日起更新全类目佣金率,涵盖电子产品、时尚、美妆、母婴、家居等数万款商品。非Mall平台与Mall平台费率不同,卖家请及时关注成本变化。
按CTRL+F,可快速搜索关键词查询类目新佣金费率。
生效时间:
-
非Mall平台:2026年7月3日起生效
-
Mall平台:2026年8月3日起生效
电子产品
电脑与办公设备
电脑配件
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 散热垫 | 7.50% | 12.50% |
| 键盘与触控板保护膜 | 7.50% | 12.50% |
| 键盘与鼠标 | 9.50% | 13.70% |
| 笔记本电脑电池 | 7.50% | 12.50% |
| 笔记本电脑充电器与适配器 | 7.50% | 12.50% |
| 笔记本电脑保护壳与保护套 | 7.50% | 12.50% |
| 笔记本电脑支架与托盘 | 9.50% | 14.50% |
| 鼠标垫 | 7.50% | 12.50% |
| USB集线器与读卡器 | 7.50% | 12.50% |
| 网络摄像头 | 7.50% | 12.50% |
数据存储与软件
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 光盘 | 7.50% | 12.50% |
| 闪存盘与OTG线 | 7.50% | 12.50% |
| 硬盘盒与扩展坞 | 7.50% | 12.50% |
| 硬盘 | 7.50% | 12.50% |
| Micro SD卡 | 11.50% | 13.60% |
| 网络附加存储(NAS) | 8.00% | 13.50% |
| 软件 | 9.50% | 13.70% |
| 固态硬盘(SSD) | 8.00% | 11.50% |
台式机与笔记本电脑组件
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 线缆与配件 | 7.50% | 12.50% |
| 风扇与散热器 | 6.00% | 11.50% |
| 显卡 | 6.00% | 11.50% |
| 显示器 | 2.00% | 8.30% |
| 主板 | 6.50% | 12.50% |
| 光驱 | 6.00% | 11.50% |
| 电脑机箱 | 6.50% | 12.50% |
| 电源供应器 | 6.50% | 12.50% |
| 处理器 | 7.50% | 8.30% |
| 内存(RAM) | 6.50% | 12.50% |
| 声卡 | 6.00% | 11.50% |
| UPS与稳压器 | 6.00% | 9.50% |
台式电脑、笔记本电脑与平板电脑
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 一体机 | 2.50% | 3.80% |
| 台式电脑 | 2.00% | 3.80% |
| 笔记本电脑 | 2.00% | 3.80% |
| 服务器与机架 | 2.50% | 3.80% |
网络组件
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| KVM切换器 | 7.50% | 12.50% |
| 调制解调器与无线路由器 | 7.50% | 12.50% |
| 网线与连接器 | 7.50% | 12.50% |
| 网络交换机与PoE | 7.50% | 12.50% |
| 电力线适配器 | 7.50% | 12.50% |
| 打印服务器 | 8.00% | 13.50% |
| 中继器 | 7.50% | 12.50% |
| 无线适配器与网卡 | 7.50% | 12.50% |
办公设备
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 3D打印耗材 | 7.50% | 9.00% |
| 门禁与考勤设备 | 9.50% | 13.70% |
| 广告印刷设备 | 10.00% | 14.70% |
| 条码扫描器 | 9.50% | 13.70% |
| 会议视频与音频设备 | 7.50% | 12.50% |
| 传真机 | 9.50% | 13.70% |
| 墨盒与碳粉盒 | 7.50% | 12.50% |
| 标签打印机 | 7.50% | 12.50% |
| 塑封机 | 9.50% | 13.70% |
| 点钞机 | 9.50% | 13.70% |
| 办公设备零件 | 9.50% | 13.70% |
| 碎纸机 | 9.50% | 13.70% |
| 打印机与扫描仪 | 8.00% | 9.50% |
| 智能零售设备 | 9.50% | 13.70% |
| 打字机 | 9.50% | 13.70% |
家用电器
商用电器
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 清洁设备 | 9.00% | 15.70% |
| 商用电器零件 | 10.50% | 14.70% |
| 商用炉灶 | 11.00% | 15.70% |
| 风扇与排风设备 | 10.50% | 14.70% |
| 食品加工设备 | 9.50% | 13.70% |
| 洗衣设备 | 8.50% | 5.50% |
| 制冷设备 | 9.00% | 7.50% |
家用电器
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 空气冷却器 | 9.00% | 7.50% |
| 空气净化器 | 10.00% | 8.50% |
| 答录机 | 8.50% | 14.70% |
| 衣物烘干机 | 7.50% | 8.50% |
| 衣物挂烫机 | 8.50% | 13.50% |
| 除湿机 | 10.00% | 8.50% |
| 电热毯 | 8.50% | 14.70% |
| 电动拖把 | 8.50% | 9.50% |
| 电动擦鞋器 | 8.50% | 14.70% |
| 电动旋转清洁刷 | 8.50% | 9.50% |
| 电动擦窗器 | 8.50% | 14.70% |
| 电子灭蚊器 | 8.50% | 14.70% |
| 风扇 | 9.50% | 8.50% |
| 烘手器 | 8.50% | 14.70% |
| 取暖器 | 9.00% | 9.30% |
| 家用消毒器 | 10.50% | 14.70% |
| 家用电器零件与配件 | 9.00% | 15.70% |
| 加湿器 | 10.00% | 8.50% |
| 熨斗 | 8.50% | 13.50% |
| 毛球修剪器 | 9.00% | 15.70% |
| 吸尘器与地板清洁 | 8.50% | 9.50% |
厨房电器
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 面包机 | 9.50% | 13.70% |
| 咖啡与茶饮机及配件 | 9.50% | 13.70% |
| 台式烤箱 | 9.50% | 13.70% |
| 电炉与燃气灶 | 9.50% | 13.70% |
| 电蒸锅 | 9.50% | 13.70% |
| 电烤炉 | 9.50% | 13.70% |
| 电火锅 | 9.50% | 13.70% |
| 电热水壶 | 11.50% | 15.70% |
| 食品料理机 | 9.50% | 13.70% |
| 食物垃圾处理器 | 9.50% | 13.70% |
| 油炸锅 | 10.00% | 14.70% |
| 制冰机 | 10.00% | 14.70% |
| 电磁炉 | 9.50% | 13.70% |
| 榨汁机与搅拌机 | 9.50% | 13.70% |
| 厨房电器零件 | 9.50% | 13.70% |
| 微波炉 | 10.00% | 14.70% |
| 搅拌器 | 9.50% | 13.70% |
| 电饭煲与压力锅 | 9.50% | 13.70% |
| 苏打水机 | 10.00% | 14.70% |
| 特色厨房电器 | 10.00% | 14.70% |
| 烤面包机 | 9.50% | 13.70% |
| 真空封口机 | 12.50% | 15.10% |
| 饮水机与冷热水机 | 9.50% | 9.00% |
| 净水器 | 9.50% | 9.00% |
大型家用电器
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 空调 | 9.50% | 8.50% |
| 饮料冷藏柜 | 9.00% | 5.50% |
| 洗碗机 | 8.00% | 6.50% |
| 大型电器零件与配件 | 9.00% | 7.50% |
| 烤箱、炉灶与灶台 | 10.00% | 14.70% |
| 移动空调 | 9.50% | 8.50% |
| 抽油烟机 | 10.00% | 9.30% |
| 冰箱与冷柜 | 9.00% | 5.50% |
| 流媒体设备 | 6.50% | 10.60% |
| 电视机 | 7.50% | 3.80% |
| 洗衣机与烘干机 | 8.50% | 5.50% |
| 热水器 | 9.00% | 9.30% |
翻新家用电器
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 翻新家用电器 | 9.00% | 5.50% |
手机与电子设备
音频与视频
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 放大器与调音台 | 10.50% | 12.60% |
| 音频与视频配件 | 10.50% | 13.50% |
| AV接收器 | 10.50% | 14.70% |
| CD与DVD播放器 | 8.50% | 13.50% |
| 耳机、耳麦及配件 | 10.50% | 14.70% |
| 家庭影院系统 | 8.50% | 12.60% |
| 麦克风 | 10.50% | 14.70% |
| MP3与MP4播放器 | 8.50% | 13.50% |
| 投影仪 | 9.50% | 11.60% |
| 收音机与卡带播放器 | 8.50% | 13.50% |
| 音箱 | 10.50% | 13.50% |
| 录音笔 | 8.50% | 13.50% |
| 对讲机 | 10.50% | 14.70% |
相机与摄影
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 运动相机及配件 | 7.50% | 8.30% |
| 相机配件 | 9.50% | 13.70% |
| 相机保养用品 | 11.50% | 15.70% |
| 相机镜头 | 8.00% | 8.30% |
| 无人机及配件 | 7.50% | 10.80% |
| 单反相机 | 7.50% | 8.30% |
| 胶片相机 | 6.00% | 11.50% |
| 拍立得相机 | 7.50% | 8.30% |
| 微单相机 | 7.50% | 8.30% |
| 卡片相机 | 7.50% | 8.30% |
| 监控摄像头与系统 | 7.50% | 12.50% |
| 摄像机 | 5.50% | 10.60% |
教育设备
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 数字笔与智能笔 | 13.50% | 15.70% |
| 电子词典 | 10.50% | 14.70% |
| 教育设备零件与配件 | 10.50% | 14.70% |
| 电子笔记本 | 10.50% | 14.70% |
| 电子阅读器 | 6.00% | 8.60% |
| 点读笔与学习设备 | 10.50% | 14.70% |
| 手写板 | 2.00% | 3.80% |
游戏与主机
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 主机配件 | 9.50% | 13.70% |
| 掌上游戏机 | 7.00% | 12.50% |
| 家用游戏主机 | 7.00% | 8.50% |
| 视频游戏 | 9.50% | 13.70% |
手机配件
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 数据线、充电器与适配器 | 13.50% | 15.70% |
| 手机壳、屏幕保护膜与贴纸 | 13.50% | 15.70% |
| 投屏设备 | 11.50% | 13.60% |
| 手机电池 | 13.50% | 15.70% |
| 手机支架与固定架 | 13.50% | 15.70% |
| 手机挂绳与挂饰 | 14.00% | 16.70% |
| 充电宝 | 13.50% | 15.70% |
| 自拍配件 | 13.50% | 15.70% |
| SIM卡及配件 | 10.50% | 12.70% |
手机与平板
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 手机 | 2.00% | 2.50% |
| 平板电脑 | 2.00% | 3.80% |
翻新电子设备
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 翻新游戏与主机 | 7.00% | 12.50% |
智能与可穿戴设备
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 健身追踪器 | 10.00% | 11.50% |
| GPS、定位器及配件 | 9.50% | 12.50% |
| 智能眼镜 | 9.50% | 12.50% |
| 智能手表 | 9.50% | 10.50% |
| VR设备 | 9.50% | 12.50% |
| 可穿戴配件 | 13.50% | 14.50% |
平板与电脑配件
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 触控笔 | 13.50% | 15.70% |
| 平板电脑包与内胆包 | 13.50% | 15.70% |
| 平板充电器与适配器 | 13.50% | 15.70% |
| 平板保护壳与保护套 | 13.50% | 15.70% |
| 平板键盘 | 13.50% | 15.70% |
| 平板零件 | 13.50% | 15.70% |
| 平板屏幕保护膜 | 7.50% | 12.50% |
| 平板支架与底座 | 13.50% | 15.70% |
通用配件
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 随身Wi-Fi | 13.50% | 15.70% |
| 通用电池充电器 | 13.50% | 15.70% |
| USB与移动风扇 | 13.50% | 15.70% |
| USB与移动灯 | 13.50% | 15.70% |
| USB吸尘器 | 13.50% | 15.70% |
二手(Pre-Owned)
翻新手机与电子设备
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 一体机 | 2.50% | 3.80% |
| 相机 | 7.50% | 8.30% |
| 台式电脑 | 2.00% | 3.80% |
| 笔记本电脑 | 2.00% | 3.80% |
| 手机 | 2.00% | 2.50% |
| 服务器 | 2.50% | 3.80% |
| 平板电脑 | 2.00% | 3.80% |
手表
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 智能手表 | 9.50% | 10.50% |
虚拟产品
电信
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| e-SIM卡 | 10.50% | 12.70% |
时尚配饰
服装配饰
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 腰带 | 15.00% | 17.10% |
| 领夹与胸针 | 15.00% | 17.10% |
| 袖扣、衬衫扣与领带夹 | 14.00% | 16.00% |
| 耳罩 | 15.00% | 17.10% |
| 面罩及配件 | 15.00% | 17.10% |
| 时尚配饰套装 | 15.00% | 17.10% |
| 时尚手套 | 15.00% | 17.10% |
| 手帕 | 15.00% | 17.10% |
| 帽子 | 15.00% | 17.10% |
| 围巾与披肩 | 15.00% | 17.10% |
| 领带与蝴蝶结领带 | 15.00% | 17.10% |
| 脚链 | 15.00% | 17.10% |
| 身体首饰 | 15.00% | 17.10% |
| 手链与手镯 | 14.00% | 16.00% |
| 挂饰与吊坠 | 14.00% | 16.00% |
| 耳环 | 14.00% | 16.00% |
| 首饰调节器与保护器 | 13.50% | 16.00% |
| 首饰套装 | 15.00% | 17.10% |
| 项链 | 15.00% | 17.10% |
| 戒指 | 14.00% | 16.00% |
服装面料
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 蜡染布 | 13.00% | 15.00% |
| 帆布 | 13.00% | 15.00% |
| 棉布 | 13.00% | 15.00% |
| 牛仔布 | 14.00% | 16.00% |
| 传统布料 | 13.00% | 15.00% |
| 蕾丝 | 13.00% | 15.00% |
| 皮革 | 13.00% | 15.00% |
| 聚酯纤维 | 13.00% | 15.00% |
| 宋吉锦 | 13.00% | 15.00% |
| 天鹅绒、丝绸与缎面 | 13.00% | 15.00% |
| 羊毛 | 13.50% | 16.00% |
眼镜
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 镜框与眼镜 | 14.00% | 16.10% |
| 眼镜盒及配件 | 14.50% | 17.10% |
| 太阳镜 | 14.00% | 16.10% |
时尚手表及配件
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 时尚情侣表 | 14.00% | 16.00% |
| 时尚男士手表 | 14.00% | 16.00% |
| 时尚中性手表 | 14.00% | 16.00% |
| 时尚手表配件 | 14.00% | 16.00% |
| 时尚女士手表 | 14.00% | 16.00% |
假发与发片
真人发
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 真人发片与发束 | 15.00% | 17.10% |
| 真人发全蕾丝假发 | 15.00% | 17.10% |
| 真人发全机织假发 | 15.00% | 17.10% |
| 真人发蕾丝闭合假发 | 15.00% | 17.10% |
| 真人发蕾丝前额假发 | 15.00% | 17.10% |
| 真人发丝绸基底蕾丝假发 | 15.00% | 17.10% |
| 真人发T型蕾丝假发 | 15.00% | 17.10% |
合成发
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 合成发辫式蕾丝假发 | 15.00% | 17.10% |
| 合成角色扮演假发 | 15.00% | 17.10% |
| 合成发片与发束 | 15.00% | 17.10% |
| 合成全机织假发 | 15.00% | 17.10% |
| 合成蕾丝前额假发 | 15.00% | 17.10% |
婚礼配饰
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 新郎腰带 | 15.00% | 17.10% |
| 聘礼 | 15.00% | 17.10% |
| 传统男士配饰 | 15.50% | 18.10% |
珠宝配饰与衍生产品
琥珀
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 琥珀手链与脚链 | 13.50% | 16.00% |
| 琥珀服装配饰 | 13.00% | 15.00% |
| 琥珀装饰品 | 13.00% | 15.00% |
| 琥珀耳环 | 13.50% | 16.00% |
| 琥珀珠宝套装 | 13.00% | 15.00% |
| 琥珀项链与吊坠 | 13.00% | 15.00% |
| 琥珀戒指 | 13.00% | 15.00% |
| 琥珀半成品 | 13.50% | 16.00% |
人造宝石
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 人造宝石手链与脚链 | 13.00% | 15.00% |
| 人造宝石服装配饰 | 13.00% | 15.00% |
| 人造宝石耳环 | 13.00% | 15.00% |
| 人造宝石珠宝套装 | 13.00% | 15.00% |
| 人造宝石项链与吊坠 | 13.00% | 15.00% |
| 人造宝石戒指 | 13.00% | 15.00% |
钻石
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 钻石手链与脚链 | 13.00% | 15.00% |
| 钻石服装配饰 | 13.00% | 15.00% |
| 钻石耳环 | 13.00% | 15.00% |
| 钻石珠宝套装 | 13.00% | 15.00% |
| 钻石项链与吊坠 | 13.00% | 15.00% |
| 钻石戒指 | 13.00% | 15.00% |
| 聘礼(钻石) | 13.00% | 15.00% |
黄金
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 黄金手链与脚链 | 9.00% | 9.00% |
| 黄金服装配饰 | 9.00% | 9.00% |
| 黄金装饰品 | 9.00% | 9.00% |
| 黄金耳环 | 9.00% | 9.00% |
| 黄金珠宝套装 | 9.00% | 9.00% |
| 黄金项链与吊坠 | 9.00% | 9.00% |
| 黄金戒指 | 9.00% | 9.00% |
| 聘礼(黄金) | 13.00% | 15.00% |
| 黄金半成品 | 9.00% | 9.00% |
玉石
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 玉石手链与脚链 | 13.00% | 15.00% |
| 玉石服装配饰 | 13.00% | 15.00% |
| 玉石装饰品 | 13.00% | 15.00% |
| 玉石耳环 | 13.00% | 15.00% |
| 玉石珠宝套装 | 13.00% | 15.00% |
| 玉石项链与吊坠 | 13.00% | 15.00% |
| 玉石戒指 | 13.00% | 15.00% |
| 玉石半成品 | 13.00% | 15.00% |
蜜蜡
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 蜜蜡手链与脚链 | 13.00% | 15.00% |
| 蜜蜡服装配饰 | 13.00% | 15.00% |
| 蜜蜡装饰品 | 13.00% | 15.00% |
| 蜜蜡耳环 | 13.00% | 15.00% |
| 蜜蜡珠宝套装 | 13.00% | 15.00% |
| 蜜蜡项链与吊坠 | 13.00% | 15.00% |
| 蜜蜡戒指 | 13.00% | 15.00% |
| 蜜蜡半成品 | 13.00% | 15.00% |
天然水晶
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 天然水晶手链与脚链 | 13.00% | 15.00% |
| 天然水晶服装配饰 | 13.00% | 15.00% |
| 天然水晶装饰品 | 13.00% | 15.00% |
| 天然水晶耳环 | 13.00% | 15.00% |
| 天然水晶珠宝套装 | 13.00% | 15.00% |
| 天然水晶项链与吊坠 | 13.00% | 15.00% |
| 天然水晶戒指 | 13.00% | 15.00% |
| 天然水晶半成品 | 13.00% | 15.00% |
非天然水晶
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 非天然水晶手链与脚链 | 13.00% | 15.00% |
| 非天然水晶服装配饰 | 13.00% | 15.00% |
| 非天然水晶装饰品 | 13.00% | 15.00% |
| 非天然水晶耳环 | 13.00% | 15.00% |
| 非天然水晶珠宝套装 | 13.00% | 15.00% |
| 非天然水晶项链与吊坠 | 13.00% | 15.00% |
| 非天然水晶戒指 | 13.00% | 15.00% |
| 非天然水晶半成品 | 13.00% | 15.00% |
珍珠
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 珍珠手链与脚链 | 13.00% | 15.00% |
| 珍珠服装配饰 | 13.00% | 15.00% |
| 珍珠装饰品 | 13.50% | 16.00% |
| 珍珠耳环 | 13.00% | 15.00% |
| 珍珠珠宝套装 | 13.00% | 15.00% |
| 珍珠项链与吊坠 | 13.00% | 15.00% |
| 珍珠戒指 | 13.00% | 15.00% |
| 珍珠半成品 | 13.00% | 15.00% |
铂金与K金
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 铂金与K金手链与脚链 | 13.50% | 16.00% |
| 铂金与K金服装配饰 | 13.00% | 15.00% |
| 铂金与K金耳环 | 13.50% | 16.00% |
| 铂金与K金珠宝套装 | 13.00% | 15.00% |
| 铂金与K金项链与吊坠 | 13.50% | 16.00% |
| 铂金与K金戒指 | 13.00% | 15.00% |
红宝石、蓝宝石与祖母绿
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 红宝石、蓝宝石与祖母绿手链与脚链 | 13.00% | 15.00% |
| 红宝石、蓝宝石与祖母绿服装配饰 | 13.00% | 15.00% |
| 红宝石、蓝宝石与祖母绿耳环 | 13.00% | 15.00% |
| 红宝石、蓝宝石与祖母绿珠宝套装 | 13.00% | 15.00% |
| 红宝石、蓝宝石与祖母绿项链与吊坠 | 13.00% | 15.00% |
| 红宝石、蓝宝石与祖母绿戒指 | 13.00% | 15.00% |
| 红宝石、蓝宝石与祖母绿半成品 | 13.00% | 15.00% |
半宝石| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|———|———————-|——————-|
| 半宝石半成品 | 13.00% | 15.00% |
| 半宝石手链与脚链 | 13.00% | 15.00% |
| 半宝石服装配饰 | 13.00% | 15.00% |
| 半宝石耳环 | 13.00% | 15.00% |
| 半宝石珠宝套装 | 13.00% | 15.00% |
| 半宝石项链与吊坠 | 13.00% | 15.00% |
| 半宝石戒指 | 13.00% | 15.00% |
银饰
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 银饰半成品 | 14.00% | 16.10% |
| 银饰手链与脚链 | 14.00% | 16.10% |
| 银饰服装配饰 | 14.00% | 16.10% |
| 银饰装饰品 | 14.00% | 16.10% |
| 银饰耳环 | 14.00% | 16.10% |
| 银饰珠宝套装 | 14.00% | 16.10% |
| 银饰项链与吊坠 | 14.00% | 16.10% |
| 银饰戒指 | 14.00% | 16.10% |
箱包与旅行用品
包袋配件
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 包挂钩 | 15.50% | 18.10% |
| 包内收纳袋 | 15.00% | 17.10% |
| 包带与链条 | 15.00% | 17.10% |
| 挂饰与丝巾装饰 | 15.00% | 17.10% |
| 清洁与保养用品 | 15.00% | 17.10% |
功能包
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 双肩包 | 15.00% | 17.10% |
| 保温包 | 14.00% | 16.10% |
| 电脑包 | 15.00% | 17.10% |
| 午餐包 | 14.00% | 16.10% |
| 化妆包 | 14.00% | 16.10% |
| 购物袋 | 14.50% | 17.10% |
| 洗漱包 | 14.00% | 16.10% |
行李箱与旅行包
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 行李箱 | 12.50% | 15.00% |
| 行李箱配件 | 14.00% | 16.10% |
| 护照夹与护照套 | 14.00% | 16.10% |
| 旅行包 | 14.00% | 16.10% |
| 旅行收纳袋 | 14.00% | 16.10% |
男士包袋
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 双肩包 | 15.00% | 17.10% |
| 男士公文包 | 14.00% | 16.00% |
| 男士手拿包 | 14.00% | 16.00% |
| 男士斜挎包与肩包 | 15.00% | 17.10% |
| 男士腰包 | 14.00% | 16.10% |
| 男士托特包 | 14.00% | 16.00% |
| 男士钱包 | 14.00% | 16.00% |
女士包袋
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 女士手拿包与腕包 | 15.00% | 17.10% |
| 女士斜挎包与肩包 | 14.00% | 16.00% |
| 女士腰包 | 15.00% | 17.10% |
| 女士手提包 | 14.00% | 16.00% |
| 女士托特包 | 15.00% | 17.10% |
| 女士钱包 | 14.00% | 16.10% |
男装与内衣
男士下装
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 男士牛仔裤 | 13.00% | 15.10% |
| 男士长裤 | 14.00% | 16.10% |
| 男士短裤 | 15.00% | 17.10% |
男士睡衣与家居服
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 男士连体睡衣 | 14.50% | 17.10% |
| 男士睡袍 | 14.00% | 16.10% |
| 睡衣上衣 | 14.00% | 16.10% |
| 睡衣与家居服 | 14.00% | 16.10% |
男士南亚服饰
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 库尔塔长衫 | 14.00% | 16.10% |
| 衬衫 | 14.00% | 16.10% |
| 长裤 | 14.00% | 16.10% |
男士特殊场合服饰
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 角色扮演服饰及配件 | 15.00% | 17.10% |
| 传统服饰 | 14.00% | 16.10% |
| 工作服与制服 | 15.00% | 17.10% |
男士西装与套装
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 男士服装套装 | 14.00% | 16.10% |
| 男士西装 | 14.00% | 16.10% |
| 连体工装 | 14.00% | 16.10% |
男士上装
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 连帽衫与卫衣 | 15.00% | 17.10% |
| 夹克与外套 | 15.00% | 17.10% |
| 针织衫 | 15.00% | 17.10% |
| Polo衫 | 15.00% | 17.10% |
| 衬衫 | 15.00% | 17.10% |
| T恤 | 15.00% | 17.10% |
| 背心 | 15.00% | 17.10% |
| 马甲 | 14.00% | 16.10% |
男士内衣与袜子
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 男士汗衫与打底衫 | 15.00% | 17.10% |
| 男士保暖内衣 | 15.00% | 17.10% |
| 男士内裤 | 15.00% | 17.10% |
| 袜子 | 15.00% | 17.10% |
时尚穆斯林服饰
适度时尚(女性伊斯兰服饰)
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 卡夫坦长袍 | 14.00% | 16.00% |
头巾(希贾布)
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 简易头巾 | 14.00% | 16.00% |
| 希马尔长头巾 | 14.00% | 16.00% |
| 尼贾布面纱 | 14.00% | 16.00% |
| 披肩式头巾 | 14.00% | 16.00% |
| 方形头巾 | 14.00% | 16.00% |
| 内搭头巾 | 14.00% | 16.00% |
伊斯兰配饰
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 手套袜 | 14.00% | 16.00% |
| 头巾别针 | 14.00% | 16.00% |
| 袜子 | 14.00% | 16.00% |
伊斯兰运动服
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
|---|---|---|
| 伊斯兰泳装 | 15.00% | 17.10% |
| 伊斯兰运动套装 | 14.00% | 16.00% |
儿童伊斯兰服饰
| 三级类目 | 非Mall平台佣金率(含税) | Mall平台佣金率(含税) |
